產(chǎn)品概述
GDL型立式多級管道離心泵結(jié)合用戶的使用要求及消防有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)JB/TQ6435-92標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的一代產(chǎn)品。
水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉(zhuǎn)子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻。是各大行業(yè)冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水等液體輸送的泵型。
本司多級泵全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。廣泛應(yīng)用于高壓運行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺泵并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸送等。
產(chǎn)品特點:
1、水力模型先進:效率高,性能范圍廣。
2、安裝、維修方便:管道式安裝、進出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便。
3、外形美觀:采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外套,外形美觀。
4、更少的運行、維修費用:采用優(yōu)質(zhì)機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有更少的運行維修費用。
5、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設(shè)計,良好的過流性能,最大地減少流動噪音。
6、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
多級泵技術(shù)參數(shù):
流量:2-160m3/h;
揚程:24-200m;
功率:1.1-90kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:φ25-φ150;
溫度范圍:-15-+120℃;
工作壓力:≤2.5Mpa。
性能參數(shù)
型號 |
流量 Q (m3/h) |
揚程 H (m) |
吸程 (m) |
電機功率 (KW) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
性能圖譜
結(jié)構(gòu)圖紙
安裝尺寸
型號定義