在线精品视频播放_久久国产精品99久久久久久牛牛_人人狠狠综合久久综合88亚洲_久草视频网站_亚洲成a人片在线播放观看国产

水泵產(chǎn)品分類
離心泵系列
隔膜泵系列
化工泵系列
磁力泵系列
自吸泵系列
排污泵系列
多級泵系列
氟塑料泵系列
螺桿泵系列
潛水泵系列
玻璃鋼泵系列
油泵系列
液下泵系列
消防泵系列
控制柜系列
水泵機組
離心泵系列 您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 離心泵系列
Loading...
ISW臥式離心泵
ISW型臥式離心泵 以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍 : 15-500(mm)
流量范圍 : 1.1-1450(m3/h)
揚程范圍 : 7-150(m)



產(chǎn)品概述

產(chǎn)品特點:

運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。

滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。

噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。

故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì);配套,整機無故障工作時間大大提高。

維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。

占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。

工作條件:

1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng) 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。

2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。

3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。

注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。

2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。

3、SWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20~C~+120℃。

4、lSWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為一20~C~+120℃。




性能參數(shù)
型 號 流量 揚程(m) 效率 (%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kw) 汔蝕余量(m)
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
40-100 6.3

1.75

12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 232 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.305 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.44 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.6 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.3
50-100(I)A 22.3 6.19 10 38 2900 1.1 2.3
50-125(I) 25 6.94 20 37 2900 3.0 2.3
50-125(I)A 22.3 6.19 16 36 2900 2.2 2.3
50-160(I) 25 6.94 32 63 2800 4.0 2.5
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2800 4.0 2.5
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 3.0 2.5
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 2.5
50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 2.5
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 2.5
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 2.5
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0 2.5
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.0
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(I)A 46.7 13 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(I)B 43.3 12 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(I)A 46.7 13 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(I)B 43.3 12 60 58 2900 15 3.0
65-315(I) 50 13.6 125 54 2900 37 3.0
65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15.0 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2800 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2800 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250B 46.7 13 70 59 2900 18.5 3.0
80-250C 43.3 12 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100(I) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(I)A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(I) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(I)A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(I) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(I)A 93.5 26 28 74 2900 11 4.5
80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(I) 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
80-200(I)A 83.5 26 44 73 2900 18.5 4.0
80-200(I)B 86.6 24.2 38 71 2900 15 4.0
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
80-250(I)A 83.5 26 7. 68 2900 30 4.0
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100A 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160A 83.5 26 28 74 2900 11 4.5
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200A 83.5 26 44 73 2900 18.5 4.0
100-200B 87 24 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250A 83.5 26 70 68 2900 30 4.0
100-250B 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315A 95 256.4 113 66 2900 55 4.0
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
125-100 160 44.4 125 82 2900 11 4.0
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 78 2900 22 4.0
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.5
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.0
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.0
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3
150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3
150-250 200 55.6 17 79 1450 18.5 3
150-250A 184.4 49.7 17 78 1450 15 3
150-250B 167 49.7 14 76 1450 11 3
150-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5
150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 3.5
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5
150-315(I) 200 55.6 125 73 2900 111 4.5
150-315(I)A 187 49.7 110 72 2900 90 4.5
150-315(I)B 173 55.6 95 70 2900 75 4.5
200-200 200 51.2 12.5 78 1450 15 3
200-200A 179 46.4 10 76 1450 11 3
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3
200-250A 184.4 51.9 17 78 1450 15 3
200-250B 167 48.1 14 76 1450 11 3
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3
200-315A 187 49.7 28 77 1450 22 3.5
200-315B 173 55.6 24 76 1450 18.5 3.5
200-400 200 51.2 50 75 1450 45 3.5
200-400A 187 46.4 44 74 1450 37 3.5
200-400B 174 55.6 38 73 1450 30 3.5
200-400C 160 51.9 32 71 1450 22 3.5
200-200(I) 400 48.1 12.5 80 1450 22 4
200-200(I)A 358 55.6 10 78 1450 18.5 4
200-250(I) 400 51.9 20 80 1450 30 4
200-250(I)A 358 48.3 16 78 1450 22 4
200-250(I)B 322 44.4 13 75 1450 18.5 4
200-315(I) 400 111.1 32 80 1450 55.5 4
200-315(I)A 374 99.1 28 79 1450 45 4
200-315(I)B 346 89.4 24 78 1450 37 4
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4
200-400(I)A 374 1.3.9 44 80 1450 75 4
200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5
300-235 720 200 18 81 970 55 5
300-235A 607 182.5 15 79 970 45 5
300-235B 600 167. 12.5 77 970 37 5
300-300 720 200 28 81 970 75 5
300-300A 666 185 24 80 970 75 5
300-300B 623 173.1 21 79 970 55 5
300-380 720 200 44 84 970 132 5
300-380A 666 185 38 80 970 110 5
300-380B 614 170.6 32 78 970 90 5




性能圖譜



結(jié)構(gòu)圖紙

 

 1 電動機:直接與水泵聯(lián)接傳送動力,采用名牌電機。
 2 泵軸:與電機同軸,為電機加長軸,確保了軸的同心,使泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。無噪音和振動現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強了使用壽命。
 3 擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。
 4 機械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫。高壓機械密封,運行壽命長,不滲漏,對軸無磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
 5 取壓塞:可安裝壓力表直觀監(jiān)控泵的正常高效運行
 6 泵體:壓出塞和吸入室采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成,既美觀又高效,設(shè)有安裝底腳,便于安裝和運行穩(wěn)固。
 7 放氣塞:灌泵時排凈泵內(nèi)空氣,保證了泵的正常啟動。
 8 葉輪:采用先進的水力模型設(shè)計而成,具有高效率,可靠性好等特點。




安裝尺寸

ISW型臥式管道離心泵(安裝尺寸)





型號定義

 

上一篇:  ISG立式單級離心泵
下一篇:  GDL型立式多級離心泵
 
> 關(guān)于創(chuàng)達
公司簡介
組織機構(gòu)
企業(yè)榮譽
> 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
采購流程
> 企業(yè)巡視
企業(yè)巡視
> 技術(shù)服務(wù)
使用指南
樣本下載
水泵維護
水泵知識
> 新聞中心
企業(yè)新聞
行業(yè)資訊
> 聯(lián)系我們
地址:上海市真華路1030號
電話:021-66580088 36373777
傳真:021-36376566
郵箱:sh@pump365.cn
 
版權(quán)所有:上海創(chuàng)達給水設(shè)備有限公司 滬ICP備05064434號


上海工商認(rèn)證標(biāo)志